Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLEN Orkan Sochaczew | 16 | 13 | 3 | 0 | 605-261 | 13 | 65 |
2 | MKS Ogniwo Sopot | 16 | 12 | 4 | 0 | 546-322 | 10 | 58 |
3 | RzKS Juvenia Kraków | 16 | 11 | 5 | 0 | 504-290 | 9 | 53 |
4 | Awenta Pogoń Siedlce | 16 | 11 | 5 | 0 | 470-280 | 4 | 48 |
5 | Edach Budowlani Lublin | 16 | 10 | 6 | 0 | 389-348 | 4 | 44 |
6 | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 16 | 6 | 10 | 0 | 485-460 | 6 | 30 |
7 | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk | 16 | 5 | 11 | 0 | 375-437 | 5 | 25 |
8 | KS Budowlani WizjaMed Łódź | 16 | 2 | 14 | 0 | 151-842 | 1 | 9 |
9 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki | 16 | 2 | 14 | 0 | 167:462 | 1 | -52 |
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | Orkan Sochaczew | 186 |
2 | Riaan van Zyl | Juvenia Kraków | 161 |
3 | Denzo Bruwer | Lechia Gdańsk | 135 |
4 | Ian Trollip | Budowlani Lublin | 108 |
5 | Dawid Banaszek | Arka Gdynia | 105 |
6 | Nkululeko Ndlovu | Pogoń Siedlce | 96 |
7 | Wojciech Piotrowicz | Ogniwo Sopot | 93 |
8 | Andre Meyer | Orkan Sochaczew | 70 |
9 | Anton Shashero | Arka Gdynia | 69 |
10 | Jordan Tebatt | Ogniwo Sopot | 60 |
11 | Mateusz Plichta | Ogniwo Sopot | 57 |
12 | Kamil Brzozowski | Budo 2011 Aleksandrów Łódzki | 56 |
13 | Szymon Sirocki | Arka Gdynia | 55 |
13 | Oderich Mouton | Juvenia Kraków | 55 |
15 | Oleksander Kirsanov | Ogniwo Sopot | 51 |
16 | Antony Siale | Lechia Gdańsk | 50 |
16 | Patryk Chain | Orkan Sochaczew | 50 |
18 | Eujaan Botha | Arka Gdynia | 49 |
19 | Paul Walters | Pogoń Siedlce | 45 |
20 | Piotr Zeszutek | Ogniwo Sopot | 40 |
21 | Jonathan O’Neill | Orkan Sochaczew | 35 |
21 | Kacper Skup | Pogoń Siedlce | 35 |
21 | Panashe Dube | Budowlani Lublin | 35 |
21 | Dwayne Burrows | Ogniwo Sopot | 35 |
Punkty zdobywało 176 zawodników, stan końcowy na dzień 02.06.2024.
Terminarz
[kliknij]