Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Awenta Pogoń Siedlce | 16 | 15 | 1 | 0 | 872-166 | 16 | 76 |
2 | ORLEN Orkan Sochaczew | 16 | 14 | 2 | 0 | 673-242 | 13 | 69 |
3 | Energa Ogniwo Sopot | 16 | 13 | 3 | 0 | 631-275 | 12 | 63 |
4 | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 16 | 9 | 7 | 0 | 546-504 | 6 | 42 |
5 | RzKS Juvenia Kraków | 16 | 8 | 8 | 0 | 423-486 | 5 | 37 |
6 | KS Budowlani WizjaMed Łódź | 16 | 5 | 11 | 0 | 425-518 | 4 | 25 |
7 | Edach Budowlani Lublin | 16 | 5 | 11 | 0 | 388-684 | 3 | 23 |
8 | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk | 16 | 3 | 13 | 0 | 334-701 | 2 | 14 |
9 | Budmex Rugby Białystok | 16 | 0 | 16 | 0 | 194-910 | 1 | 1 |
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | Orkan Sochaczew | 185 |
2 | Nkululeko Ndlovu | Pogoń Siedlce | 157 |
3 | Wojciech Piotrowicz | Ogniwo Sopot | 130 |
4 | Dawid Banaszek | Arka Gdynia | 121 |
5 | Riaan van Zyl | Juvenia Kraków | 117 |
6 | Austin Davids | Lechia Gdańsk/Budowlani Lublin | 96 |
7 | Szymon Sirocki | Arka Gdynia | 95 |
8 | Mateusz Plichta | Ogniwo Sopot | 92 |
9 | Kuziwakwashe Kazembe | Budowlani Lublin | 91 |
10 | Lucas Niedzwiecki | Budowlani Łódź | 76 |
10 | Paul Walters | Pogoń Siedlce | 76 |
12 | Kacper Skup | Pogoń Siedlce | 62 |
13 | Juan Sebastian Montes | Rugby Białystok | 57 |
14 | Panashe Dube | Budowlani Lublin | 55 |
14 | Andre Meyer | Orkan Sochaczew | 55 |
14 | Michał Łaszcz | Budowlani Łódź | 55 |
14 | Bercho Botha | Pogoń Siedlce | 55 |
14 | Piotr Zeszutek | Ogniwo Sopot | 55 |
19 | Austin van Heerden | Juvenia Kraków | 53 |
20 | Eujaan Botha | Arka Gdynia | 50 |
20 | Kacper Wróbel | Orkan Sochaczew | 50 |
20 | Nicolas Manuel Silvera | Arka Gdynia | 50 |
20 | Wiktor Wilczuk | Ogniwo Sopot | 50 |
24 | Kacper Palamarczuk | Budowlani Łódź | 45 |
24 | Patryk Romanowski | Rugby Białystok | 45 |
26 | Sean Grobler | Lechia Gdańsk | 43 |
Punkty zdobywało 207 zawodników, stan na dzień 01.06.2025.
Terminarz
[kliknij]