Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Warszawa | 12 | 11 | 1 | 0 | 630-145 | 10 | 54 |
2 | Koma Rugby Team Olsztyn | 11 | 9 | 2 | 0 | 407-250 | 7 | 43 |
3 | KS WizjaMed Budowlani II Łódź | 10 | 7 | 3 | 0 | 477-179 | 8 | 36 |
4 | AWP Budowlani II Lublin | 11 | 5 | 6 | 0 | 396-273 | 5 | 25 |
5 | KS AWF AZS II Warszawa | 11 | 4 | 7 | 0 | 219-446 | 1 | 17 |
6 | Miedziowi Rugby Lubin | 12 | 3 | 9 | 0 | 236-554 | 2 | 14 |
7 | Gryfy Rugby Ruda Śląska | 11 | 0 | 11 | 0 | 161-679 | 0 | 0 |
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Kacper Górzyński | Rugby Team Olsztyn | 157 |
2 | Dominik Massalski | Budowlani II Łódź | 143 |
3 | Mateusz Dąbrowski | RK Warszawa | 135 |
4 | Danylo Leshehenko | Budowlani II Lublin | 85 |
5 | Georgi Gegelia | Miedziowi Lubin | 84 |
6 | Konstantyn Hurylow | RK Warszawa | 60 |
7 | Donatas Streckis | Rugby Team Olsztyn | 52 |
8 | Kacper Bogusz | RK Warszawa | 50 |
9 | Grzegorz Kędzierski | RK Warszawa | 47 |
10 | Mateusz Stańczykowski | Budowlani II Łódź | 45 |
11 | Bartosz Kryś | AZS AWF II Warszawa | 43 |
12 | Tomasz Antoszczuk | RK Warszawa | 40 |
12 | Antoni Lignar | Miedziowi Lubin | 40 |
14 | Daniel Botero Munoz | Budowlani II Łódź | 35 |
14 | Maciej Kacprzak | RK Warszawa | 35 |
14 | Gary Kagande | Budowlani II Lublin | 35 |
14 | Mcebisi Dube | Budowlani II Lublin | 35 |
14 | Nkosana Moyo | Budowlani II Lublin | 35 |
19 | Eryk Bobryk | RK Warszawa | 32 |
20 | Sebastian Szatkowski | Rugby Team Olsztyn | 30 |
20 | Artur Sulima | Rugby Team Olsztyn | 30 |
22 | Stanisław Wojciechowski | Budowlani II Lublin | 27 |
23 | Marco De Souza | Rugby Ruda Śląska | 25 |
23 | Levani Jilelava | Miedziowi Lubin | 25 |
23 | Tomasz Porębski | Budowlani II Lublin | 25 |
Punkty zdobywało 140 zawodników, stan na dzień 14.06.2025.
Terminarz
[kliknij]