Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Warszawa | 7 | 7 | 0 | 0 | 406-68 | 5 | 33 |
2 | KS WizjaMed Budowlani II Łódź | 7 | 5 | 2 | 0 | 338-103 | 6 | 26 |
3 | Koma Rugby Team Olsztyn | 7 | 5 | 2 | 0 | 210-183 | 4 | 24 |
4 | KS AWF AZS II Warszawa | 8 | 4 | 4 | 0 | 178-298 | 1 | 17 |
5 | Miedziowi Rugby Lubin | 8 | 3 | 5 | 0 | 195-338 | 2 | 14 |
6 | AWP Budowlani II Lublin | 7 | 2 | 5 | 0 | 213-186 | 3 | 11 |
7 | Gryfy Rugby Ruda Śląska | 8 | 0 | 8 | 0 | 118-482 | 0 | 0 |
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Dominik Massalski | KS Budowlani II Łódź | 99 |
2 | Mateusz Dąbrowski | RK Warszawa | 98 |
3 | Kacper Górzyński | Rugby Team Olsztyn | 92 |
4 | Georgi Gegelia | Miedziowi Lubin | 70 |
5 | Kacper Bogusz | RK Warszawa | 50 |
6 | Bartosz Kryś | AZS AWF II Warszawa | 43 |
7 | Daniel Botero Munoz | KS Budowlani II Łódź | 35 |
7 | Antoni Lignar | Miedziowi Lubin | 35 |
9 | Donatas Streckis | Rugby Team Olsztyn | 30 |
9 | Konstantyn Hurylow | RK Warszawa | 30 |
9 | Danylo Leshehenko | Budowlani II Lublin | 30 |
12 | Stanisław Wojciechowski | Budowlani II Lublin | 27 |
13 | Sebastian Szatkowski | Rugby Team Olsztyn | 25 |
13 | Grzegorz Kędzierski | RK Warszawa | 25 |
13 | Levani Jilelava | Miedziowi Lubin | 25 |
13 | Marco De Souza | Rugby Ruda Śląska | 25 |
17 | Mcebisi Dube | Budowlani II Lublin | 20 |
17 | Maciej Panasiuk | RK Warszawa | 20 |
17 | Michał Łaszcz | KS Budowlani II Łódź | 20 |
17 | Grzegorz Muszyński | RK Warszawa | 20 |
17 | Gary Kagande | Budowlani II Lublin | 20 |
17 | Makary Madej | KS Budowlani II Łódź | 20 |
17 | Paweł Stempel | RK Warszawa | 20 |
17 | Lado Jalagonia | Miedziowi Lubin | 20 |
17 | Maciej Kacprzak | RK Warszawa | 20 |
26 | Mateusz Zabiegała | Rugby Ruda Śląska | 18 |
Punkty zdobywało 115 zawodników, stan na dzień 13.04.2025.
Terminarz
[kliknij]