Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Warszawa | 11 | 11 | 0 | 0 | 603-113 | 9 | 53 |
2 | Koma Rugby Team Olsztyn | 9 | 7 | 2 | 0 | 308-209 | 6 | 34 |
3 | KS WizjaMed Budowlani II Łódź | 9 | 6 | 3 | 0 | 397-172 | 7 | 31 |
4 | AWP Budowlani II Lublin | 10 | 4 | 6 | 0 | 341-256 | 4 | 20 |
5 | KS AWF AZS II Warszawa | 10 | 4 | 6 | 0 | 202-391 | 1 | 17 |
6 | Miedziowi Rugby Lubin | 11 | 3 | 8 | 0 | 229-474 | 2 | 14 |
7 | Gryfy Rugby Ruda Śląska | 10 | 0 | 10 | 0 | 147-612 | 0 | 0 |
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Dąbrowski | RK Warszawa | 133 |
2 | Kacper Górzyński | Rugby Team Olsztyn | 125 |
3 | Dominik Massalski | KS Budowlani II Łódź | 118 |
4 | Georgi Gegelia | Miedziowi Lubin | 84 |
5 | Danylo Leshehenko | Budowlani II Lublin | 73 |
6 | Konstantyn Hurylow | RK Warszawa | 55 |
7 | Kacper Bogusz | RK Warszawa | 50 |
8 | Bartosz Kryś | AZS AWF II Warszawa | 43 |
9 | Grzegorz Kędzierski | RK Warszawa | 42 |
10 | Tomasz Antoszczuk | RK Warszawa | 40 |
10 | Donatas Streckis | Rugby Team Olsztyn | 40 |
10 | Antoni Lignar | Miedziowi Lubin | 40 |
13 | Daniel Botero Munoz | Budowlani II Łódź | 35 |
13 | Maciej Kacprzak | RK Warszawa | 35 |
15 | Sebastian Szatkowski | Rugby Team Olsztyn | 30 |
15 | Gary Kagande | Budowlani II Lublin | 30 |
15 | Mcebisi Dube | Budowlani II Lublin | 30 |
18 | Stanisław Wojciechowski | Budowlani II Lublin | 27 |
18 | Eryk Bobryk | RK Warszawa | 27 |
20 | Marco De Souza | Rugby Ruda Śląska | 25 |
20 | Levani Jilelava | Miedziowi Lubin | 25 |
20 | Nkosana Moyo | Budowlani II Lublin | 25 |
20 | Mateusz Stańczykowski | Budowlani II Łódź | 25 |
Punkty zdobywało 130 zawodników, stan na dzień 31.05.2025.
Terminarz
[kliknij]