Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Jarocin | 1 | 1 | 0 | 0 | 62-17 | 1 | 5 |
2 | AZS AWF Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 45-17 | 1 | 5 |
3 | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 48-28 | 1 | 5 |
4 | Rugby Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 0 | 4 |
5 | Posnania Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-16 | 1 | 1 |
6 | Arka Rumia | 1 | 0 | 1 | 0 | 28-48 | 0 | 0 |
7 | Hegemon Mysłowice | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-45 | 0 | 0 |
8 | Wataha RC Zielona Góra | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-62 | 0 | 0 |
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Paweł Głownia | Arka Rumia | 16 |
2 | Rafał Prokopowicz | Wataha RC Zielona Góra | 15 |
2 | Teimuraz Kharaishvili | Legia Warszawa | 15 |
4 | Daniel Żółkowski | Legia Warszawa | 13 |
5 | Filip Robakowski | Sparta Jarocin | 12 |
5 | Grzegorz Soporski | Hegemon Mysłowice | 12 |
7 | Dawid Białek | Rugby Wrocław | 11 |
8 | Tornike Mamulashvili | Posnania Poznań | 10 |
8 | Bartosz Włodarek | Sparta Jarocin | 10 |
8 | Seba Kharaishvili | Legia Warszawa | 10 |
8 | Szymon Orlikowski | AZS AWF Warszawa | 10 |
8 | Santiago Brzezinski | AZS AWF Warszawa | 10 |
Punkty zdobywało 32 zawodników, stan na dzień 08.09.2024.
Terminarz
[kliknij]