Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AWF Warszawa | 11 | 9 | 2 | 0 | 460-183 | 11 | 47 |
2 | Legia Warszawa | 11 | 8 | 2 | 1 | 379-218 | 6 | 40 |
3 | Sparta Jarocin | 11 | 7 | 4 | 0 | 276-240 | 5 | 33 |
4 | Rugby Wrocław | 11 | 5 | 4 | 2 | 252-263 | 2 | 26 |
5 | Hegemon Mysłowice | 11 | 6 | 5 | 0 | 263-295 | 1 | 25 |
6 | Posnania Poznań | 11 | 4 | 6 | 1 | 279-264 | 3 | 21 |
7 | Arka Rumia | 11 | 3 | 8 | 0 | 259-342 | 2 | 14 |
8 | Wataha RC Zielona Góra | 11 | 0 | 11 | 0 | 177-631 | 1 | 1 |
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Żółkowski | Legia Warszawa | 120 |
2 | Paweł Głownia | Arka Rumia | 82 |
3 | Tomasz Tkaczuk | AZS AWF Warszawa | 80 |
4 | Mateusz Mączyński | AZS AWF Warszawa | 73 |
5 | Maksym Zablotskyi | Rugby Wrocław | 69 |
6 | Seba Kharaishvili | Legia Warszawa | 65 |
7 | Rusłan Konfedorat | Hegemon Mysłowice | 57 |
8 | Dominik Machlik Jr | Posnania Poznań | 52 |
8 | Filip Wielgosz | Wataha Zielona Góra | 52 |
10 | Santiago Brzezinski | AZS AWF Warszawa | 51 |
11 | Damian Stawicki | Arka Rumia | 50 |
12 | Juan Brzeziński | AZS AWF Warszawa | 47 |
12 | Kacper Włodarek | Sparta Jarocin | 47 |
14 | Filip Robakowski | Sparta Jarocin | 44 |
15 | Arkadiusz Czech | Hegemon Mysłowice | 40 |
15 | Rafał Prokopowicz | Wataha Zielona Góra | 40 |
17 | Dawid Białek | Rugby Wrocław | 38 |
18 | Grzegorz Soporski | Hegemon Mysłowice | 36 |
19 | Szymon Włodarek | Sparta Jarocin | 35 |
19 | Bartłomiej Wiewióra | AZS AWF Warszawa | 35 |
19 | Bartosz Włodarek | Sparta Jarocin | 35 |
22 | Teimuraz Kharaishvili | Legia Warszawa | 30 |
22 | Dmytro Prodeus | Sparta Jarocin | 30 |
24 | Kacper Zapała | Rugby Wrocław | 30 |
25 | Szymon Krupa | Hegemon Mysłowice | 28 |
26 | Dylan Rojas Ramirez | Arka Rumia | 26 |
Punkty zdobywało 141 zawodników, stan na dzień 13.04.2025.
Terminarz
[kliknij]