Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 13 | 10 | 2 | 1 | 456-275 | 6 | 48 |
2 | AZS AWF Warszawa | 13 | 9 | 4 | 0 | 518-256 | 12 | 48 |
3 | Sparta Jarocin | 13 | 8 | 5 | 0 | 409-293 | 5 | 37 |
4 | Rugby Wrocław | 13 | 6 | 5 | 2 | 312-301 | 4 | 32 |
5 | Hegemon Mysłowice | 13 | 7 | 6 | 0 | 315-397 | 1 | 29 |
6 | Posnania Poznań | 13 | 5 | 7 | 1 | 385-340 | 4 | 26 |
7 | Arka Rumia | 12 | 4 | 8 | 0 | 312-366 | 2 | 18 |
8 | Wataha RC Zielona Góra | 12 | 0 | 12 | 0 | 191-670 | 1 | 1 |
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Żółkowski | Legia Warszawa | 145 |
2 | Paweł Głownia | Arka Rumia | 100 |
3 | Tomasz Tkaczuk | AZS AWF Warszawa | 80 |
3 | Mateusz Mączyński | AZS AWF Warszawa | 80 |
5 | Dominik Machlik Jr | Posnania Poznań | 72 |
6 | Kacper Włodarek | Sparta Jarocin | 70 |
7 | Maksym Zablotskyi | Rugby Wrocław | 69 |
8 | Rusłan Konfedorat | Hegemon Mysłowice | 67 |
9 | Seba Kharaishvili | Legia Warszawa | 65 |
10 | Grzegorz Soporski | Hegemon Mysłowice | 59 |
11 | Damian Stawicki | Arka Rumia | 55 |
12 | Filip Wielgosz | Wataha Zielona Góra | 54 |
13 | Santiago Brzezinski | AZS AWF Warszawa | 51 |
14 | Rafał Prokopowicz | Wataha Zielona Góra | 50 |
15 | Juan Brzeziński | AZS AWF Warszawa | 47 |
16 | Szymon Włodarek | Sparta Jarocin | 45 |
16 | Yanis Tantin | Legia Warszawa | 45 |
18 | Filip Robakowski | Sparta Jarocin | 44 |
19 | Arkadiusz Czech | Hegemon Mysłowice | 40 |
19 | Dmytro Prodeus | Sparta Jarocin | 40 |
19 | Bartłomiej Wiewióra | AZS AWF Warszawa | 40 |
22 | Dawid Białek | Rugby Wrocław | 38 |
Punkty zdobywało 155 zawodników, stan na dzień 10.05.2025.
Terminarz
[kliknij]