Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 14 | 11 | 2 | 1 | 489-288 | 7 | 53 |
2 | AZS AWF Warszawa | 14 | 9 | 5 | 0 | 528-291 | 12 | 48 |
3 | Sparta Jarocin | 14 | 9 | 5 | 0 | 444-315 | 5 | 41 |
4 | Rugby Wrocław | 14 | 7 | 5 | 2 | 347-311 | 5 | 37 |
5 | Posnania Poznań | 14 | 6 | 7 | 1 | 410-340 | 5 | 31 |
6 | Hegemon Mysłowice | 14 | 7 | 7 | 0 | 328-430 | 1 | 29 |
7 | Arka Rumia | 14 | 5 | 9 | 0 | 385-411 | 3 | 23 |
8 | Wataha RC Zielona Góra | 14 | 0 | 14 | 0 | 201-746 | 1 | 0 |
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Żółkowski | Legia Warszawa | 156 |
2 | Paweł Głownia | Arka Rumia | 102 |
3 | Mateusz Mączyński | AZS AWF Warszawa | 101 |
4 | Tomasz Tkaczuk | AZS AWF Warszawa | 80 |
5 | Seba Kharaishvili | Legia Warszawa | 75 |
6 | Dominik Machlik Jr | Posnania Poznań | 72 |
6 | Grzegorz Soporski | Hegemon Mysłowice | 72 |
8 | Kacper Włodarek | Sparta Jarocin | 70 |
9 | Maksym Zablotskyi | Rugby Wrocław | 69 |
10 | Rusłan Konfedorat | Hegemon Mysłowice | 67 |
11 | Filip Robakowski | Sparta Jarocin | 66 |
12 | Damian Stawicki | Arka Rumia | 60 |
13 | Filip Wielgosz | Wataha Zielona Góra | 59 |
14 | Vladyslav Korotun | Rugby Wrocław | 58 |
15 | Juan Brzeziński | AZS AWF Warszawa | 52 |
16 | Santiago Brzezinski | AZS AWF Warszawa | 51 |
17 | Rafał Prokopowicz | Wataha Zielona Góra | 50 |
17 | Szymon Włodarek | Sparta Jarocin | 50 |
17 | Yanis Tantin | Legia Warszawa | 50 |
17 | Dmytro Prodeus | Sparta Jarocin | 50 |
21 | Dylan Rojas Ramirez | Arka Rumia | 47 |
22 | Kacper Zapała | Rugby Wrocław | 45 |
23 | Arkadiusz Czech | Hegemon Mysłowice | 40 |
23 | Bartłomiej Wiewióra | AZS AWF Warszawa | 40 |
25 | Dawid Białek | Rugby Wrocław | 38 |
Punkty zdobywało 158 zawodników, stan na dzień 31.05.2025.
Terminarz
[kliknij]