Tabela
| Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Sparta Jarocin | 10 | 9 | 0 | 1 | 468-118 | 6 | 44 |
| 2 | RK Hegemon Mysłowice | 9 | 7 | 1 | 1 | 336-156 | 6 | 36 |
| 3 | KS Posnania Poznań | 10 | 7 | 3 | 0 | 465-204 | 7 | 35 |
| 4 | KS Rugby Wrocław | 10 | 5 | 5 | 0 | 313-289 | 3 | 23 |
| 5 | RK Warszawa | 9 | 4 | 5 | 0 | 268-186 | 6 | 22 |
| 6 | RC Legia Warszawa | 10 | 4 | 6 | 0 | 280-395 | 3 | 19 |
| 7 | RC Rugby Rumia | 10 | 1 | 9 | 0 | 227-431 | 2 | 6 |
| 8 | Wataha RC Zielona Góra | 10 | 1 | 9 | 0 | 132-726 | 0 | 5 |
Najskuteczniejsi gracze
| Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Machlik Jr | Posnania Poznań | 134 |
| 2 | Dariusz Janik | Hegemon Mysłowice | 97 |
| 3 | Maksym Zablotskyi | Rugby Wrocław | 88 |
| 4 | Kacper Włodarek | Sparta Jarocin | 77 |
| 5 | Amos Conellias | Posnania Poznań | 76 |
| 6 | Dawid Hoff | Hegemon Mysłowice | 70 |
| 7 | Daniel Żołkowski | Legia Warszawa | 67 |
| 8 | Filip Robakowski | Sparta Jarocin | 63 |
| 9 | Patryk Jankowski | Sparta Jarocin | 55 |
| 9 | Vladyslav Korotun | Rugby Wrocław | 55 |
| 11 | Mateusz Dąbrowski | RK Warszawa | 54 |
| 12 | Adrian Hawrysiuk | Rugby Rumia | 51 |
| 13 | Filip Wielgosz | Wataha Zielona Góra | 42 |
| 14 | Michał Wrona | Posnania Poznań | 40 |
| 15 | Grzegorz Soporski | Hegemon Mysłowice | 39 |
| 16 | Łukasz Banasiak | Sparta Jarocin | 35 |
Punkty zdobywało 132 zawodników, stan na dzień 19.04.2026.
Terminarz
[kliknij]