Tabela
| Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Sparta Jarocin | 7 | 6 | 0 | 1 | 283-86 | 4 | 30 |
| 2 | RK Hegemon Mysłowice | 7 | 5 | 1 | 1 | 276-112 | 6 | 28 |
| 3 | KS Posnania Poznań | 7 | 5 | 2 | 0 | 277-150 | 5 | 25 |
| 4 | RK Warszawa | 7 | 4 | 3 | 0 | 241-149 | 5 | 21 |
| 5 | KS Rugby Wrocław | 7 | 3 | 4 | 0 | 184-197 | 2 | 14 |
| 6 | RC Legia Warszawa | 7 | 2 | 5 | 0 | 186-279 | 2 | 10 |
| 7 | RC Arka Rumia | 7 | 1 | 6 | 0 | 166-314 | 1 | 5 |
| 8 | Wataha RC Zielona Góra | 7 | 1 | 6 | 0 | 113-455 | 0 | 5 |
Najskuteczniejsi gracze
| Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Janik | Hegemon Mysłowice | 84 |
| 2 | Amos Conellias | Posnania Poznań | 76 |
| 3 | Dominik Machlik Jr | Posnania Poznań | 71 |
| 4 | Dawid Hoff | Hegemon Mysłowice | 70 |
| 5 | Kacper Włodarek | Sparta Jarocin | 46 |
| 6 | Daniel Żołkowski | Legia Warszawa | 43 |
| 7 | Maksym Zablotskyi | Rugby Wrocław | 39 |
| 7 | Filip Robakowski | Sparta Jarocin | 39 |
| 9 | Mateusz Dąbrowski | RK Warszawa | 35 |
| 10 | Filip Wielgosz | Wataha Zielona Góra | 33 |
| 11 | Lechan Toerin | Sparta Jarocin | 30 |
| 11 | Adrian Hawrysiuk | Arka Rumia | 30 |
| 11 | Michał Wrona | Posnania Poznań | 30 |
| 14 | Jenaldo Jay Olivier | Sparta Jarocin | 30 |
Punkty zdobywało 114 zawodników, stan na dzień 08.11.2025.
Terminarz
[kliknij]