Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Budowlani II Commercecon Łódź | 5 | 4 | 1 | 0 | 244-93 | 3 | 19 |
2 | Wataha RC Zielona Góra | 6 | 4 | 2 | 0 | 166-220 | 3 | 19 |
3 | AWP Budowlani II Lublin | 6 | 4 | 2 | 0 | 212-109 | 2 | 18 |
4 | Koma Rugby Team Olsztyn | 7 | 4 | 3 | 0 | 212-216 | 0 | 16 |
5 | Gryfy Rugby Ruda Śląska | 6 | 2 | 4 | 0 | 114-205 | 0 | 8 |
6 | Miedziowi Rugby Lubin | 6 | 0 | 6 | 0 | 65-282 | 0 | 0 |
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 79 |
2 | Karol Stryjec | Rugby Team Olsztyn | 63 |
3 | Dominik Massalski | Budowlani II Łódź | 56 |
4 | Danylo Leshehenko | Budowlani II Lublin | 45 |
5 | Patryk Kołodziej | Gryfy Ruda Śląska | 35 |
6 | Kacper Górzyński | Rugby Team Olsztyn | 34 |
7 | Krzysztof Polak | Wataha RC Zielona Góra | 30 |
8 | Irakli Bartaia | Miedziowi Lubin | 27 |
Punkty zdobywało 79 zawodników, stan na 04.11.2023.
Terminarz
[kliknij]