Przedstawiamy daty i miejsca rozegrania turniejów eliminacyjnych Szkolnej Ligi Rugby Tag (Szkolna LRT) i Gimnazjalnej Ligi Rugby Tag (Gimnazjalna LRT) we wszystkich ośmiu województwach biorących udział w programie. Pierwszy turniej zostanie rozegrany 15 września br. w Bolecławcu, a ostatni 20 listopada br. w Lesznie.
Poza turniejami eliminacyjnymi organizowanymi w ramach Gimnazjalnej LRT (minimum 2 w każdym województwie) oraz Szkolnej LRT (mininimum 4 w każdym województwie) odbędą się cztery turnieje szkół podstawowych w województwie lubelskim i dwa w województwie łódzkim.
Turnieje półfinałowe Szkolna LRT i Gimnazjalna LRT zostaną rozegrane na przełomie listopada i grudnia, a finały w grudniu br.
Lp | Województwo | Liga | Data turnieju | Miejsce turnieju |
1 | dolnośląskie | Gimnazjalna LRT | 2015-10-09 | Bolesławiec |
2 | dolnośląskie | Gimnazjalna LRT | 2015-11-02 | Bolesławiec |
3 | dolnośląskie | Szkolna LRT | 2015-09-15 | Bolesławiec |
4 | dolnośląskie | Szkolna LRT | 2015-10-09 | Bolesławiec |
5 | dolnośląskie | Szkolna LRT | 2015-10-28 | Lubin |
6 | dolnośląskie | Szkolna LRT | 2015-11-02 | Bolesławiec |
7 | śląskie | Gimnazjalna LRT | 2015-10-?? | Sosnowiec |
8 | śląskie | Gimnazjalna LRT | 2015-10-29 | Częstochowa |
9 | śląskie | Szkolna LRT | 2015-10-05 | Sosnowiec |
10 | śląskie | Szkolna LRT | 2015-10-29 | Częstochowa |
11 | śląskie | Szkolna LRT | 2015-10-30 | Ruda Śląska |
12 | śląskie | Szkolna LRT | 2015-11-?? | Częstochowa |
13 | małopolskie | Gimnazjalna LRT | 2015-10-23 | Raba Niżna |
14 | małopolskie | Gimnazjalna LRT | 2015-10-26 | Roczyny |
15 | małopolskie | Szkolna LRT | 2015-10-23 | Raba Niżna |
16 | małopolskie | Szkolna LRT | 2015-10-26 | Roczyny |
17 | małopolskie | Szkolna LRT | 2015-10-30 | Świniarsko |
18 | małopolskie | Szkolna LRT | 2015-10-27 | Kraków |
19 | lubelskie | Gimnazjalna LRT | 2015-10-16 | Lublin |
20 | lubelskie | Gimnazjalna LRT | 2015-10-19 | Lublin |
21 | lubelskie | Szkolna LRT | 2015-10-28 | Lublin |
22 | lubelskie | Szkolna LRT | 2015-10-29 | Lublin |
23 | lubelskie | Szkolna LRT | 2015-11-05 | Połuszowice/Tomaszowice |
24 | lubelskie | Szkolna LRT | 2015-11-06 | Lublin |
25 | łódzkie | Gimnazjalna LRT | 2015-10-26 | Łódź |
26 | łódzkie | Gimnazjalna LRT | do ustalenia | |
27 | łódzkie | Szkolna LRT | 2015-09-28 | Łódź |
28 | łódzkie | Szkolna LRT | 2015-10-17 | Pabianice |
29 | łódzkie | Szkolna LRT | 2015-11-06 | Łódź |
30 | łódzkie | Szkolna LRT | 2015-11-10 | Głowno |
31 | wielkopolskie | Gimnazjalna LRT | 2015-11-06 | Cielcza |
32 | wielkopolskie | Gimnazjalna LRT | 2015-11-18 | Piotrów |
33 | wielkopolskie | Szkolna LRT | 2015-11-05 | Jarocin |
34 | wielkopolskie | Szkolna LRT | 2015-11-13 | Poznań |
35 | wielkopolskie | Szkolna LRT | 2015-11-17 | Kalisz |
36 | wielkopolskie | Szkolna LRT | 2015-11-20 | Leszno |
37 | pomorskie | Gimnazjalna LRT | 2015-10-06 | Sopot |
38 | pomorskie | Gimnazjalna LRT | 2015-10-20 | Gdynia |
39 | pomorskie | Szkolna LRT | 2015-10-16 | Nieżychowice |
40 | pomorskie | Szkolna LRT | 2015-10-21 | Sopot |
41 | pomorskie | Szkolna LRT | 2015-11-04 | Gdańsk |
42 | pomorskie | Szkolna LRT | 2015-11-09 | Sopot lub Pruszcz Gdański |
43 | mazowieckie | Gimnazjalna LRT | 2015-10-22 | Siedlce |
44 | mazowieckie | Gimnazjalna LRT | do ustalenia | |
45 | mazowieckie | Szkolna LRT | 2015-10-22 | Siedlce |
46 | mazowieckie | Szkolna LRT | 2015-10-27 | Sochaczew |
47 | mazowieckie | Szkolna LRT | 2015-11-10 | Siedlce |
48 | mazowieckie | Szkolna LRT | 2015-11-16 | Sochaczew |
.