Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budo 2011 Aleksandrów Łódzki** | 18 | 15 | 2 | 1 | 688-270 | 19 | 77 |
2 | Ogniwo Sopot | 18 | 15 | 3 | 0 | 719-258 | 15 | 75 |
3 | Orkan Sochaczew | 18 | 13 | 5 | 0 | 852-314 | 13 | 65 |
4 | Edach Budowlani Lublin | 18 | 13 | 4 | 1 | 504-278 | 11 | 65 |
5 | Lechia Gdańsk | 18 | 8 | 10 | 0 | 527-507 | 11 | 43 |
6 | Juvenia Kraków | 18 | 7 | 11 | 0 | 534-513 | 10 | 38 |
7 | Arka Gdynia | 18 | 6 | 12 | 0 | 437-647 | 5 | 29 |
8 | Awenta Pogoń Siedlce | 18 | 4 | 14 | 0 | 300-756 | 3 | 19 |
9 | Posnania Poznań | 18 | 2 | 16 | 0 | 294-1102 | 2 | 9 |
10 | Up Fitness Skra Warszawa | 18 | 6 | 12 | 0 | 367-359 | 0 | -72 |
** - w sezonie wiosennym drużyna Master Pharm "przeprowadziła się" do Aleksandrowa Łódzkiego zmieniając nazwę.
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | Orkan Sochaczew | 323 |
2 | Wojciech Piotrowicz | Ogniwo Sopot | 213 |
3 | Riaan van Zyl | Juvenia Kraków | 200 |
4 | Nkululeko Ndlovu | Budowlani Lublin | 190 |
5 | Paul Walters | Skra Warszawa | 176 |
6 | Dawid Banaszek | Arka Gdynia | 152 |
7 | Paweł Boczulak | Lechia Gdańsk | 143 |
8 | Vitalii Kramarenko | Budo 2011 Aleksandrów | 135 |
9 | Mamuka Chanchibadze | Pogoń Siedlce | 114 |
10 | Kamil Brzozowski | Budo 2011 Aleksandrów | 97 |
11 | Patryk Chain | Budo 2011 Aleksandrów | 94 |
12 | Mateusz Plichta | Ogniwo Sopot | 67 |
13 | Szymon Sirocki | Arka Gdynia | 65 |
13 | Dwayne Burrows | Ogniwo Sopot | 65 |
15 | Kacper Skup | Pogoń Siedlce | 60 |
17 | Przemysław Rajewski | Pogoń Siedlce | 50 |
17 | Bartłomiej Sadowski | Orkan Sochaczew | 50 |
17 | Jonathan O'Neill | Orkan Sochaczew | 55 |
17 | Oleksandr Shevchenko | Budo 2011 Aleksandrów | 50 |
17 | Piotr Wiśniewski | Budowlani Lublin | 50 |
21 | Polomea Finau | Budo 2011 Aleksandrów | 46 |
22 | Michał Szwarc | Orkan Sochaczew | 45 |
22 | Michał Krużycki | Lechia Gdańsk | 45 |
24 | Michał Kępa | Orkan Sochaczew | 44 |
Ogółem punkty zdobywało 205 zawodników, stan na dzień 11.06.2023.