03.06.2023 : Ekstraliga - X kolejka cd
RC Arka Gdynia v RC Lechia Gdańsk 30:27 (14:10) /Łukasz Jasiński, Dominik Jastrzębski, Bartłomiej Gwozdecki/
Punkty Arka: Dawid Banaszek 15 (3pd, 3K), Szymon Sirocki 10 (2P), Mateusz Szyc 5 (P).
Punkty Lechia: Paweł Boczulak 10 (2pd, 2K), Michał Krużycki 5 (P), Robert Wójtowicz 5 (P), Marek Płonka Jr 5 (P), Rafał Janeczko 2 (pd).
Żółte kartki: De Angelo Williams, Dominik Mohyła (obaj Arka), Ronardo Daniels (Lechia).
Tabela, wyniki, najskuteczniejsi [kliknij]
Szczegóły spotkania, punkty, kary, przebieg, ciekawostki, wszystko to w podsumowaniu Biura Prasowego PZR.
Tabela końcowa
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budo 2011 Aleksandrów Łódzki** | 18 | 15 | 2 | 1 | 688-270 | 19 | 77 |
2 | Ogniwo Sopot | 18 | 15 | 3 | 0 | 719-258 | 15 | 75 |
3 | Orkan Sochaczew | 18 | 13 | 5 | 0 | 852-314 | 13 | 65 |
4 | Edach Budowlani Lublin | 18 | 13 | 4 | 1 | 504-278 | 11 | 65 |
5 | Lechia Gdańsk | 18 | 8 | 10 | 0 | 527-507 | 11 | 43 |
6 | Juvenia Kraków | 18 | 7 | 11 | 0 | 534-513 | 10 | 38 |
7 | Arka Gdynia | 18 | 6 | 12 | 0 | 437-647 | 5 | 29 |
8 | Awenta Pogoń Siedlce | 18 | 4 | 14 | 0 | 300-756 | 3 | 19 |
9 | Posnania Poznań | 18 | 2 | 16 | 0 | 294-1102 | 2 | 9 |
10 | Up Fitness Skra Warszawa | 18 | 6 | 12 | 0 | 367-359 | 0 | -72 |
** - w sezonie wiosennym drużyna Master Pharm "przeprowadziła się" do Aleksandrowa Łódzkiego zmieniając nazwę.