29/12/2022


Przedstawiam dwudziestu sześciu reprezentantów Polski seniorów według ilości zdobytych punktów w oficjalnych meczach międzypaństwowych. Ogółem w latach 1958-2022 punkty zdobywało 251 zawodników na ogólną liczbę 573 reprezentantów. W nawiasie lata gry (reprezentacja i klub), a po przecinku liczba meczów w reprezentacji seniorów.

 
Rekordziści światowego rugby mają na koncie ponad tysiąc zdobytych punktów w karierze, numer jeden to grający w reprezentacji Nowej Zelandii Daniel William Carter w latach (2003-2015) zdobył 1598 punktów w 112 oficjalnych meczach międzypaństwowych. Dawid Banaszek, nasz rekordzista ma 237, które zdobył w 38 oficjalnych meczach międzypaństwowych, ale nadal jest w kręgu zainteresowań trenera reprezentacji więc ta liczba zapewne wzrośnie.
 
237  Dawid Banaszek  (od 2002, 38)
205  Janusz Urbanowicz  (1991-2010, 39)
152  Dawid Chartier (od 1998, 15)
143  Czesław Jagieniak  (1973-1995, 36)
134  Bogdan Wróbel  (1990-2017, 36)
130  Krzysztof Hotowski  (1994-2017, 42)
116  Wojciech Piotrowicz  (od 1999, 19)
113  Andrzej Kopyt  (1965-1998, 46)
112  Sylwester Hodura  (1981-2003, 49)
103  Stanisław Więciorek  (1981-2011, 65)
  97  Ryszard Banaczek  (1969-1995, 22)
  95  Jan Jagieniak  (1969-1988, 51)
  93  Jarosław Hodura  (1981-2002, 39)
  87  Kazimierz Matczak  (1973-2008, 59)
  87  Jurij Bukhalo  (1995-2013, 12)
  80  Zbigniew Janus  (1956-1972, 34)
  77  Waldemar Szwichtenberg  (1984-2007, 28)
  70  Marcin Baraniak  (1992-2009, 26)
  65  Jerzy Jabłoński  (1971-1982, 34)
  65  Marek Parjaszewski  (1989-2004, 19)
  64  Marcin Szymański  (1993-2003, 11)
  60  Bogusław Kruszyński  (1970-1979, 17)
  59  Robert Barneta  (1983-2000, 29)
  56  Krzysztof Mańko  (1969-1984, 25)
  56  Maciej Szablewski  (1990-2007, 13)
 
Na podstawie "Stulecie Polskiego Rugby 1921-2021” autorstwa Jacka Wierzbickiego, aktualizacja 09.04.2022.

Rugby TAG

Ostatnie wyniki

Edach Budowlani Lublin
45 21
Budmex Rugby Białystok
Life Style Catering RC Arka Gdynia
36 14
KS Budowlani WizjaMed Łódź
Awenta Pogoń Siedlce
37 10
Energa Ogniwo Sopot
RzKS Juvenia Kraków
13 33
ORLEN Orkan Sochaczew

Ekstraliga Rugby 2024/2025

1 Awenta Pogoń Siedlce 12 56
2 ORLEN Orkan Sochaczew 11 44
3 Energa Ogniwo Sopot 11 38
4 Life Style Catering RC Arka Gdynia 11 37
5 RzKS Juvenia Kraków 12 28
6 Edach Budowlani Lublin 12 23
7 KS Budowlani WizjaMed Łódź 12 15
8 Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk 11 9
9 Budmex Rugby Białystok 12 0
# Polskie Rugby # Polski Związek Rugby

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Aby dowiedizeć się więcej jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w Twojej przeglądarce internetowej przejdź pod adres.