Tabela
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Białystok | 7 | 7 | 0 | 0 | 391-95 | 7 | 35 |
2 | Sparta Jarocin | 6 | 5 | 1 | 0 | 248-170 | 3 | 23 |
3 | Legia Warszawa | 7 | 4 | 3 | 0 | 242-219 | 5 | 21 |
4 | Posnania Poznań | 6 | 4 | 2 | 0 | 202-149 | 4 | 20 |
5 | AZS AWF Warszawa | 7 | 3 | 4 | 0 | 187-202 | 2 | 14 |
6 | Hegemon Mysłowice | 7 | 3 | 4 | 0 | 151-230 | 0 | 12 |
7 | Arka Rumia | 7 | 0 | 6 | 1 | 168-324 | 0 | 2 |
8 | Rugby Wrocław | 7 | 0 | 6 | 1 | 71-271 | 0 | 2 |
Najskuteczniejsi gracze
Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Igor Kocimski | Rugby Białystok | 99 |
2 | Santiago Brzeziński | AZS AWF Warszawa | 89 |
3 | Qeutyne Oerson | Arka Rumia | 84 |
4 | Ryan Mutandwa | Rugby Białystok | 65 |
5 | Daniel Żółkowski | Legia Warszawa | 60 |
5 | Malvin Kativu | Rugby Białystok | 60 |
7 | Seba Kharaishvili | Legia Warszawa | 55 |
8 | Oskar Dębiński | Posnania Poznań | 51 |
9 | Jerome Lottering | Arka Rumia | 50 |
10 | Kacper Włodarek | Sparta Jarocin | 45 |
11 | Teimuraz Kharaishvili | Legia Warszawa | 35 |
12 | Dariusz Janik | Hegemon Mysłowice | 33 |
13 | Artur Sulima | Rugby Białystok | 32 |
14 | Jacek Idzikowski | Sparta Jarocin | 30 |
15 | Vladyslav Korotun | Rugby Wrocław | 27 |
16 | Szymon Włodarek | Sparta Jarocin | 26 |
17 | Maciej Paluch | Posnania Poznań | 25 |
17 | Devion Young | Hegemon Mysłowice | 25 |
17 | Paweł Zelewski | Rugby Białystok | 25 |
20 | Grzegorz Soporski | Hegemon Mysłowice | 23 |
Punkty zdobywało 95 zawodników, stan na 04.11.2023.
Terminarz
[kliknij]