Tabela
| Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Białystok | 14 | 13 | 1 | 0 | 770-223 | 11 | 63 |
| 2 | Posnania Poznań | 14 | 11 | 3 | 0 | 584-279 | 8 | 52 |
| 3 | Sparta Jarocin | 14 | 9 | 5 | 0 | 489-418 | 5 | 41 |
| 4 | Legia Warszawa | 14 | 8 | 6 | 0 | 428-401 | 8 | 40 |
| 5 | AZS AWF Warszawa | 14 | 7 | 7 | 0 | 473-333 | 7 | 35 |
| 6 | Hegemon Mysłowice | 14 | 5 | 9 | 0 | 248-491 | 2 | 22 |
| 7 | Arka Rumia | 14 | 1 | 12 | 1 | 272-746 | 0 | 6 |
| 8 | Rugby Wrocław | 14 | 1 | 12 | 1 | 177-560 | 0 | 6 |
Najskuteczniejsi gracze
| Zawodnik | Drużyna | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Kocimski | Rugby Białystok | 215 |
| 2 | Santiago Brzeziński | AZS AWF Warszawa | 213 |
| 3 | Kacper Włodarek | Sparta Jarocin | 151 |
| 4 | Oskar Dębiński | Posnania Poznań | 143 |
| 5 | Ryan Mutandwa | Rugby Białystok | 130 |
| 6 | Daniel Żółkowski | Legia Warszawa | 112 |
| 7 | Seba Kharaishvili | Legia Warszawa | 110 |
| 8 | Jesus Canizales | Posnania Poznań | 95 |
| 8 | Malvin Kativu | Rugby Białystok | 95 |
| 10 | Qeutyne Oerson | Arka Rumia | 84 |
| 11 | Vladyslav Korotun | Rugby Wrocław | 77 |
| 12 | Artur Sulima | Rugby Białystok | 69 |
| 13 | Maciej Brodzik | Sparta Jarocin | 65 |
| 14 | Dariusz Janik | Hegemon Mysłowice | 62 |
| 15 | Mateusz Perzyna | Rugby Białystok | 55 |
| 16 | Jerome Lottering | Arka Rumia | 50 |
| 16 | Wojciech Grygułło | AZS AWF Warszawa | 50 |
| 16 | Maciej Paluch | Posnania Poznań | 50 |
| 19 | Szymon Włodarek | Sparta Jarocin | 45 |
| 19 | Teimuraz Kharaishvili | Legia Warszawa | 45 |
| 19 | Błażej Kalinowski | Sparta Jarocin | 45 |
Punkty zdobywało 145 zawodników, stan końcowy na dzień 01.06.2024.
Terminarz
[kliknij]