Koniec roku to tradycyjny czas podsumowań, więc dokonam kilku aktualizacji odnośnie rekordów w reprezentacji Polski seniorów, kolej na rekordzistów w ilości zdobytych punktów.
Przedstawiam dwudziestu pięciu reprezentantów Polski seniorów według ilości zdobytych punktów w oficjalnych meczach międzypaństwowych. Ogółem w latach 1958-2024 punkty zdobywało 261 zawodników na ogólną liczbę 597 reprezentantów. W nawiasie lata gry (klub i reprezentacja), a po przecinku liczba meczów w reprezentacji seniorów.
Rekordziści światowego rugby mają na koncie ponad tysiąc zdobytych punktów w karierze, numer jeden to grający w reprezentacji Nowej Zelandii Daniel William Carter w latach (2003-2015) zdobył 1598 punktów w 112 oficjalnych meczach międzypaństwowych. Dawid Banaszek (na zdjęciu), nasz rekordzista ma na koncie 249 punktów, które zdobył w 42 oficjalnych meczach międzypaństwowych, nadal jest powoływany na akcje reprezentacji więc ta liczba może jeszcze wzrośnie. Janusz Urbanowicz zakończył karierę w 2010 roku. Z aktualnie grających zawodników w czołówce jest tylko Wojciech Piotrowicz, w tym roku zdobył 33 punkty awansując z 7 pozycji na 3, ale do rekordzisty brakuje mu jeszcze 69 punktów.
249 Dawid Banaszek (od 2002, 42)
205 Janusz Urbanowicz (1991-2010, 39)
180 Wojciech Piotrowicz (od 1999, 28)
152 Dawid Chartier (1998-2024, 15)
143 Czesław Jagieniak (1973-1995, 36)
134 Bogdan Wróbel (1990-2017, 36)
130 Krzysztof Hotowski (1994-2017, 42)
113 Andrzej Kopyt (1965-1998, 46)
112 Sylwester Hodura (1981-2003, 49)
103 Stanisław Więciorek (1981-2011, 65)
97 Ryszard Banaczek (1969-1995, 22)
95 Jan Jagieniak (1969-1988, 51)
93 Jarosław Hodura (1981-2002, 39)
87 Kazimierz Matczak (1973-2008, 59)
87 Jurij Bukhalo (1995-2013, 12)
80 Zbigniew Janus (1956-1972, 34)
77 Waldemar Szwichtenberg (1984-2007, 28)
70 Marcin Baraniak (1992-2009, 26)
70 Piotr Zeszutek (od 1996, 36)
65 Jerzy Jabłoński (1971-1982, 34)
65 Marek Parjaszewski (1989-2004, 19)
64 Marcin Szymański (1993-2003, 11)
60 Bogusław Kruszyński (1970-1979, 17)
60 Daniel Gdula (od 2008, 23)
59 Robert Barneta (1983-2000, 29)
Na podstawie własnej książki "Stulecie Polskiego Rugby 1921-2021”, aktualizacja 23.11.2024